1     506739.56  1119984.79   537.11 3  plot
2     506740.74  1119994.48   536.16 3  plot
3     506758.29  1119992.08   536.26 3  plot
4     506758.66  1119989.50   536.71 3  plot
5     506782.56  1119986.59   536.86 3  plot
6     506800.49  1119984.38   537.10 3  plot
7     506818.33  1119981.99   537.05 3  plot
8     506819.90  1119980.25   536.98 3  strom
9     506819.16  1119977.42   537.25 3  strom
10    506817.90  1119974.51   537.43 3  strom
11    506816.19  1119972.25   537.46 3  plot
12    506812.74  1119960.79   538.06 3  plot
13    506811.80  1119956.53   538.18 3  strom
14    506811.52  1119965.08   537.68 3  branka
15    506812.75  1119969.84   537.56 3  branka
16    506811.54  1119981.84   537.21 3  strom
17    506803.09  1119982.60   537.20 3  strom
18    506794.39  1119984.67   537.21 3  strom
19    506765.53  1119987.37   536.93 3  strom
20    506757.28  1119988.62   537.03 3  strom
21    506750.45  1119989.53   537.01 3  strom
22    506743.13  1119990.76   536.88 3  strom
23    506740.33  1119979.20   537.71 3  strom
24    506738.79  1119968.81   538.64 3  strom
25    506738.42  1119966.76   538.76 3  strom
26    506742.96  1119962.41   539.19 3  strom
27    506740.25  1119953.97   539.80 3  strom
28    506735.34  1119950.73   539.80 3  strom
29    506742.30  1119949.90   539.69 3  roh
30    506742.82  1119952.88   539.66 3  roh
31    506743.88  1119958.88   539.46 3  roh
32    506748.79  1119958.04   539.40 3  roh
33    506747.78  1119952.01   539.64 3  roh
34    506753.32  1119969.38   538.09 3  plot
35    506756.29  1119980.83   537.34 3  plot
36    506758.29  1119977.03   537.49 3  branka
37    506757.18  1119972.30   537.56 3  branka
38    506751.31  1119965.06   538.73 3  hrana
39    506753.66  1119961.07   539.30 3  hrana
40    506773.86  1119958.70   539.23 3  hrana
41    506798.93  1119955.53   539.50 3  hrana
42    506809.26  1119953.60   539.73 3  hrana
43    506806.89  1119942.43   540.08 3  hrana
44    506809.18  1119957.33   538.02 3  pata
45    506788.03  1119960.47   537.98 3  pata
46    506768.72  1119962.90   537.90 3  pata
47    506756.17  1119964.91   537.80 3  pata
48    506752.69  1119959.51   539.45 3  asfalt
49    506750.61  1119948.53   539.56 3  asfalt
50    506771.40  1119944.43   539.56 3  asfalt
51    506773.50  1119955.41   539.44 3  asfalt
52    506774.73  1119950.94   539.53 3  dlaba
53    506774.14  1119948.17   539.61 3  dlaba
54    506770.22  1119939.48   539.71 3  plot
55    506749.57  1119943.67   539.52 3  plot
56    506748.07  1119946.65   539.88 3  strom
57    506752.97  1119940.90   539.85 3  strom
58    506757.34  1119939.71   540.09 3  strom
59    506761.33  1119939.27   540.31 3  strom
60    506765.34  1119937.81   540.20 3  strom
61    506769.49  1119936.60   540.26 3  strom
62    506773.32  1119935.78   540.54 3  strom
63    506777.48  1119934.79   540.50 3  strom
64    506781.93  1119933.66   540.65 3  strom
65    506785.81  1119932.50   540.57 3  strom
66    506796.25  1119929.80   540.45 3  strom
67    506800.14  1119928.97   540.59 3  strom
68    506802.66  1119930.23   540.39 3  strom
69    506803.84  1119933.12   540.19 3  strom
70    506805.77  1119938.90   539.96 3  strom
71    506808.66  1119946.10   539.43 3  strom
72    506804.80  1119952.94   539.90 3  strom
73    506799.34  1119950.49   539.84 3  skluzavka
74    506796.49  1119951.36   539.70 3  skluzavka
75    506799.85  1119947.94   539.76 3  houpaka
76    506798.74  1119944.54   539.87 3  houpaka
77    506791.37  1119941.84   540.03 3  psek
78    506791.02  1119949.02   539.71 3  tabule
79    506790.53  1119950.27   539.70 3  tabule
80    506785.12  1119948.89   539.67 3  prlezky
81    506780.35  1119942.49   539.98 3  houpaka
82    506776.25  1119943.72   539.99 3  houpaka
83    506771.23  1119942.39   540.26 3  studna
84    506797.21  1119938.54   539.94 3  wc
85    506798.17  1119940.83   539.88 3  wc
86    506799.04  1119940.51   539.90 3  wc
87    506791.19  1119939.18   540.02 3  strom
88    506774.91  1119971.17   537.55 3  tern
89    506735.45  1119960.55   538.98 3  el.sloup
90    506734.73  1119953.76   539.49 3  el.sloup
91    506736.20  1119943.78   539.79 3  plot
93    506734.87  1119959.27     0.00 3  plot
94    506732.35  1119944.63     0.00 3  plot
95    506743.62  1119941.91     0.00 3  plot
101   506800.48  1119927.46     0.00 3  plot
102   506785.81  1119931.15     0.00 3  plot
103   506766.39  1119936.17     0.00 3  plot
104   506750.91  1119939.96     0.00 3  plot
